Koncerty 2013/2014
| Nr kolejny / w roku br | Data | Koncert z okazji | Miejsce |
| 1046/1 | 8.09.2013 | DożynkiGminne | Janczewo |
| 1047/2 | 6.10.2013 | Ogólnopolska Akcja Wytnij Hołuba | Gorzów Wlkp. |
| 1048/3 | 15.10.2013 | Dzień Seniora | Deszczno |
| 1049/4 | 28.11.2013 | International Folk Dance Festival Jakarta City | Dżakarta/Indonezja |
| 1050/5 | 28.11.2013 | International Folk Dance Festival Jakarta City | Dżakarta/Indonezja |
| 1051/6 | 29.11.2013 | International Folk Dance Festival Jakarta City | Dżakarta/Indonezja |
| 1052/7 | 29.11.2013 | International Folk Dance Festival Jakarta City | Dżakarta/Indonezja |
| 1053/8 | 30.11.2013 | International Folk Dance Festival Jakarta City | Dżakarta/Indonezja |
| 1054/9 | 1.12.2013 | International Folk Dance Festival Jakarta City | Dżakarta/Indonezja |
| 1055/10 | 1.12.2013 | International Folk Dance Festival Jakarta City | Dżakarta/Indonezja |
| 1056/11 | 7.12.2013 | Koncert kolęd w Nova Park | Gorzów Wlkp. |
| 1057/12 | 5.01.2014 | Koncert kolęd i pastorałek | Gorzów Wlkp. |
| 1058/13 | 5.01.2014 | Koncert kolęd i pastorałek | Gorzów Wlkp. |
| 1059/14 | 6.01.2014 | Koncert kolęd i pastorałek | Gorzów Wlkp. |
| 1060/15 | 20.01.2014 | Koncert charytatywny "Spełniamy marzenia" | Gorzów Wlkp. |
| 1061/16 | 20.01.2014 | Koncert charytatywny "Spełniamy marzenia" | Gorzów Wlkp. |
| 1062/17 | 20.01.2014 | Koncert charytatywny "Spełniamy marzenia" | Gorzów Wlkp. |
| 1063/18 | 23.02.2014 | Koncert charytatywny "Spełniamy marzenia" | Gorzów Wlkp. |
| 1064/19 | 21.03.2014 | Koncert edukacyjny "Od jesieni do lata-jak to kiedyś bywało" | Gorzów Wlkp |
| 1065/20 | 21.03.2014 | Koncert edukacyjny "Od jesieni do lata-jak to kiedyś bywało" | Gorzów Wlkp |
| 1066/21 | 21.03.2014 | Koncert edukacyjny "Od jesieni do lata-jak to kiedyś bywało" | Gorzów Wlkp |
| 1067/22 | 22.04.2014 | Kocaeli Metropolitan Municipality 23th April International Child Festival | Kocaeli/Turcja |
| 1068/23 | 23.04.2014 | Kocaeli Metropolitan Municipality 23th April International Child Festival | Kocaeli/Turcja |
| 1069/24 | 24.04.2014 | Kocaeli Metropolitan Municipality 23th April International Child Festival | Kocaeli/Turcja |
| 1070/25 | 25.04.2014 | Kocaeli Metropolitan Municipality 23th April International Child Festival | Kocaeli/Turcja |
| 1071/26 | 3.05.2014 | I Ogólnopolski Konkurs Kapel Ludowych "Na Szlaku Kultur" - I miejsce | Chojnice |
| 1072/27 | 3.05.2014 | Wojewódzkie Obchody Narodowego Święta 3 Maja | Gorzów Wlkp. |
| 1073/28 | 27.06.2014 | Promocja XXI Międzynarodowego Festiwalu Tańca "Folk Przystań" | Gorzów Wlkp. |
| 1074/29 | 28.06.2014 | Promocja XXI Międzynarodowego Festiwalu Tańca "Folk Przystań" | Gorzów Wlkp. |
| 1075/30 | 29.06.2014 | Pyrzyckie Spotkania z Folklorem | Pyrzyce |
| 1076/31 | 1.07.2014 | XXI Międzynarodowy Festiwal Tańca - "Folk Przystań" | Gorzów Wlkp. |
| 1077/32 | 5.07.2014 | XXI Międzynarodowy Festiwal Tańca - "Folk Przystań" | Gorzów Wlkp. |
| 1078/33 | 10.07.2014 | Koncerty zespołu w Danii | Norre Alslev/Dania |
| 1079/34 | 10.07.2014 | Koncerty zespołu w Danii | Nykobing/Dania |
| 1080/35 | 12.07.2014 | Koncerty zespołu w Danii | Nysted/Dania |
| 1081/36 | 16.07.2014 | Koncerty zespołu w Danii | Nykobing/Dania |
| 1082/37 | 17.07.2014 | Koncerty zespołu w Danii | Stubbekobing/Dania |
| 1083/38 | 17.07.2014 | Koncerty zespołu w Danii | Nykobing/Dania |
| 1084/39 | 12.07.2014 | 50 EUROPÄISCHES FOLKLORE-FESTIVAL BITBURG | Bitburg/Niemcy |
| 1085/40 | 12.07.2014 | 50 EUROPÄISCHES FOLKLORE-FESTIVAL BITBURG | Bitburg/Niemcy |
| 1086/41 | 12.07.2014 | 50 EUROPÄISCHES FOLKLORE-FESTIVAL BITBURG | Bitburg/Niemcy |
| 1087/42 | 13.07.2014 | 50 EUROPÄISCHES FOLKLORE-FESTIVAL BITBURG | Bitburg/Niemcy |
| 1088/43 | 13.07.2014 | 50 EUROPÄISCHES FOLKLORE-FESTIVAL BITBURG | Bitburg/Niemcy |
| 1089/44 | 13.07.2014 | 50 EUROPÄISCHES FOLKLORE-FESTIVAL BITBURG | Bitburg/Niemcy |
| 1090/45 | 14.07.2014 | 50 EUROPÄISCHES FOLKLORE-FESTIVAL BITBURG | Bitburg/Niemcy |
| 1091/46 | 14.07.2014 | 50 EUROPÄISCHES FOLKLORE-FESTIVAL BITBURG | Bitburg/Niemcy |
| 1092/47 | 17.08.2014 | 45 Debrecen Flower Carnival | Debreczyn/Węgry |
| 1093/48 | 18.08.2014 | 45 Debrecen Flower Carnival | Hajduszaboszlo/Węgry |
| 1094/49 | 19.08.2014 | 45 Debrecen Flower Carnival | Nyiradany/Węgry |
| 1095/50 | 20.08.2014 | 45 Debrecen Flower Carnival | Debreczyn/Węgry |
| 1096/51 | 20.08.2014 | 45 Debrecen Flower Carnival | Debreczyn/Węgry |





