Koncerty
KONCERTY ZAGRANICZNE
Kraj / Rok | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 2009 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azory | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgia | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bułgaria | 2007 | 2008 | 2009 | 2017 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazylia | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiny | 1994 | 2014 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chorwacja | 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czechy | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cypr Północny | 2001 | 2002 | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dania | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||||
Egipt | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlandia | 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filipiny | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francja | 1990 | 1992 | 2000 | 2005 | 2010 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Grecja | 2010 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruzja | 2012 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiszpania | 2008 | 2011 | 2012 | 2013 | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonezja | 2013 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korea Płd. | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litwa | 2004 | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Łotwa | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niemcy | 1986 | 1988 | 1989 | 1991 | 1992 | 1997 | 1998 | 2000 | 2002 | 2003 | 2006 | 2009 | 2014 | 2015 | 2019 | ||||||||||||||||||||||
Portugalia | 2004 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosja | 1989 | 1992 | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumunia | 1995 | 1998 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbia | 2007 | 2017 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbia i Czarnogóra | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Słowacja | 1987 | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stany Zjednoczone | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szwecja | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tajwan | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turcja | 1998 | 2000 | 2002 | 2006 | 2007 |
2008, |
2011, |
2013 | 2014 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||
Ukraina | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wenezuela | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Węgry | 2005 | 2007 | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Włochy | 1994 | 1999 | 2002 | 2005 | 2013 | 2015 |